30-160 kW Gleichstrom-EV-Ladegerät GB CCS Chademo nach europäischem Standard für Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Unternehmensvorstellung Tonhe ist ein Hochtechnologieunternehmen, das auf die Innovation von Technologie, Produkten und
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | G16 |
Eingangsspannung | 380V(+/-20%) |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 550*650*1950 |
Warenzeichen | TONHE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401999 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Spezifikation | Modell | THGZQW-100kW | ||
AC-Eingang | Phasen/Linien | 3 Phasen + Neutralleiter + PE | ||
Stromspannung | 352~456 V Wechselstrom | |||
Frequenz | 45-65Hz | |||
verbinden | CCS2 ChAdeMo GBT AC | |||
Ausgabe | Leistung | 40-200 kW | ||
Stromspannung | 200-1000 VDC | |||
Aktuell | Einzelpistolenausgang maximal 200 A | |||
Verbindungsfall | Fall C | |||
Kabellänge | 5 m | |||
Elektrischer Parameter | Leistungsfaktor | ≥0,99 | ||
THD-Wert | ≤5 % | |||
Stabile Spannungsgenauigkeit | ≤±0,5 % | |||
Stabile Stromgenauigkeit | ≤±1 % | |||
Effizienz | ≥94 % | |||
Strukturdesign | Gehäusematerial | Gehäuse aus verzinktem Stahl, Acrylplatte | ||
Modulnummer | 10*20KW | |||
Installationsmethode | Vertikale Installation des Bodens | |||
LED-Anzeige | Grün/Gelb/Rote Farbe für verschiedene Zustände | |||
Anzeige | Ein 7'' großer, bei Tageslicht gut lesbarer Farb-Touchscreen | |||
Notaus-Knopf | Ja | |||
Bezahlverfahren | RFID-Karte, Telefon-APP mit Backend, mobiles APP-Code-Scannen, Laden, Kartenladen usw | |||
Kommunikation | Ladegerät vs. Elektrofahrzeug | SPS | ||
Ladegerät vs. Backend | Ethernet/GPRS/4G-Kommunikation | |||
Kommunikationsprotokoll | OCPP1.6 | |||
Umweltindex | Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % keine Kondensation | |||
Arbeitshöhe | ≤2000m | |||
Schutzgrad | IP54 | |||
Bewerbungsseite | Drinnen draußen | |||
Kühlungsmethode | Die Lüfterkühlung | |||
Sicherheitsschutz | Mehrfacher Schutz | Über-/Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Über-/Untertemperaturschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Auslaufschutz | ||
Garantie | 1 Jahr | |||
Paketinformationen | Produktabmessungen (B*T*H) | 800*550*2000mm | ||
Nettogewicht | 300kg | |||
Externe Verpackung | Holzkiste |
Unternehmensvorstellung
Tonhe ist ein Hochtechnologieunternehmen, das auf die Innovation von Technologie, Produkten und Management in der Leistungselektronikindustrie sowie auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Betrieb und Service von EV-Lademodulen und Schnellladestationen sowie verwandten Produkten spezialisiert ist und seinen Kunden Systemlösungen dafür bietet im Energiesektor. Tonhe wurde 1998 gegründet und wurde 2015 unter der Aktiennummer 300491 gelistet.
Fertigungszentrum
Testzentrum
18 m³ großes begehbares Hoch- und Tieftemperaturlabor
Anechonic Chamber wurde von Deutschland FARNKONIA entworfen und gebaut und erfüllt die Testplatzanforderungen von CISPR22\CISPR24, IEC61000-4-3, ISO 11452-2, ISO 11452-4, GJB151A/GJB152B. Testhalle: Programm AC-Stromversorgung, DC-elektronische Last, Netzqualitätsanalysator, einstellbares 300-kVA-Wechselstromnetzteil usw.
Projekt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Bahnhof Minsk
Wird in der Schiffsumgebung in Tailand verwendet